<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Все русскоязычные новости</title>
	<link>http://e-finance.com.ua/</link>
	<description>Все русскоязычные новости</description>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:40:00 +0300</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 06:40:00 +0300</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар может нацелиться на 1,5467 - графики]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_evrodollar_mozhet_natselitsja_na_15467__grafiki/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Технический анализ Dow Jones показывает, что пара евро/доллар США склонна к падению на дневных графиках: скользящая средняя за 5 дней нацелена на нисходящее пересечение со скользящей средней за 15 дней, индикатор схождения/расхождения сколь...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:59:55 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена падает на продажах японскими экспортерами]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_dollariena_padaet_na_prodazhakh_japonskimi_eksporterami/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара доллар США/японская иена падает на продажах со стороны японских экспортеров, говорит старший дилер крупного японского банка. Сейчас пара торгуется по 107,76 и может упасть до 107,50. Пара может получить некоторую поддержку, поскольку о...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:34:46 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Комиссар ЕС Альмуниа обеспокоен переоцененностью евро и инфляцией - La Repubblica]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/Komissar_ES_Almunia_obespokoen_pereotsenennostju_evro_i_infljatsiej__La_Repubblica/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Комиссар Европейского союза по вопросам экономики и денежно-кредитной политики Хоакин Альмуниа снова высказал обеспокоенность переоцененностью евро и инфляционным давлением в еврозоне, о чем он заявил в интервью изданию La Repubblica, опубл...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:25:36 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Представитель Банка Японии Мидзуно: Необходимо сохранить процентные ставки без изменений на какое-то время]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/Predstavitel_Banka_Japonii_Midzuno_Neobkhodimo_sokhranit_protsentnye_stavki_bez_izmenenij_na_kakoeto/</link>
		<description><![CDATA[АОМОРИ, 24 июля.  Член правления Банка Японии Ацуси Мидзуно в четверг заявил, что лучшей стратегией на данный момент будет сохранение ключевой процентной ставки без изменений, поскольку высока степень неопределенности перспектив развития экономики ст...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:01:38 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/доллар США упадет до 0,7300 в течение месяца - Barclays Capital]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_novozelandskij_dollardollar_SShA_upadet_do_07300_v_techenie_mesjatsa__Barclay/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  В Barclays Capital понизили месячный прогноз по паре новозеландский доллар/доллар США до 0,7300 с 0,7500. Целевой уровень через 6 месяцев – 0,700, через 12 месяцев – 0,6800. В Barclays Capital ожидают дальнейшего снижения ключевой процентно...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:53:16 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Поддержка пары австралийский доллар/доллар США выглядит неустойчивой - RBC]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Podderzhka_pary_avstralijskij_dollardollar_SShA_vygljadit_neustojchivoj__RBC/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара австралийский доллар/доллар США крайне неустойчива после падения ниже уровня скользящей средней за 30 дней на 0,9597. Сейчас пара торгуется по 0,9588. Сью Трин, валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets, говорит, что дальнейшее укр...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:41:37 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/иена падает, поддержка на 79,70]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_novozelandskij_dollariena_padaet_podderzhka_na_7970/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара новозеландский доллар/японская иена продолжает падать на ожиданиях дальнейшего снижения ключевой процентной ставки РБНЗ после того, как в четверг она была снижена на 25 базисных пунктов, говорит старший дилер крупного японского банка. ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:35:27 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Котировки нефтяных фьючерсов упали на фоне резкого роста запасов бензина в США]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/Kotirovki_neftjanykh_fjuchersov_upali_na_fone_rezkogo_rosta_zapasov_benzina_v_SShA/</link>
		<description><![CDATA[НЬЮ-ЙОРК, 24 июля.  Цены на нефть в среду упали на фоне превысившего ожидания роста запасов бензина в США, вызвавшего на рынке опасения, связанные с предполагаемым спадом спроса.По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exc...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:08:37 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Поведение новозеландца зависит от доллара США - HSBC]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Povedenie_novozelandtsa_zavisit_ot_dollara_SShA__HSBC/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара новозеландский доллар/доллар США "определенно склонна к падению" после снижения ключевой процентной ставки РБНЗ, но дальнейшее ее падение может оказаться затруднительным, так как на рынке открыто множество коротких позиций по "киви", г...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:32:37 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Приказы на продажу пары доллар/иена расположены выше 108 - дилер]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Prikazy_na_prodazhu_pary_dollariena_raspolozheny_vyshe_108__diler/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара доллар США/японская иена торгуется у отметки 107,90, а рост выше 108 "затруднителен", поскольку выше этой отметки расположено "множество" приказов на продажу со стороны японских экспортеров и американских инвестиционных компаний, говор...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:27:37 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Золото на СОМЕХ подешевело, инвесторы отказываются от покупки активов-убежищ]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/Zoloto_na_SOMEKh_podeshevelo_investory_otkazyvajutsja_ot_pokupki_aktivovubezhisch/</link>
		<description><![CDATA[НЬЮ-ЙОРК, 24 июля.  Котировки фьючерсов на золото в среду снизились на фоне роста фондовых рынков, а также падения нефтяных котировок и евро.По итогам торгов на СОМЕХ, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /NYMEX/, августовские фьючерсы на золото...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:22:57 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ДАННЫЕ: Положительное сальдо внешней торговли Японии в июне 138,6 трлн иен, прогноз 449,7 трлн иен - предварительные данные]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/DANNYE_Polozhitelnoe_saldo_vneshnej_torgovli_Japonii_v_ijune_1386_trln_ien_prognoz_4497_trln_ien__pr/</link>
		<description><![CDATA[ТОКИО, 24 июля.  Положительное сальдо внешней торговли Японии товарами в июне упало на 88,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 138,6 млрд иен. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов Японии.Падение превысило ожидания. О...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:12:17 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/иена упала]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_novozelandskij_dollariena_upala/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара новозеландский доллар/японская иена в конце нью-йоркской сессии после снижения ключевой процентной ставки РБНЗ на 25 базисных пунктов, ставшего неожиданным для некоторых инвесторов, говорит дилер японского банка. Сейчас пара новозеланд...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:37:27 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар может упасть на данных по еврозоне - Deutsche Bank]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_evrodollar_mozhet_upast_na_dannykh_po_evrozone__Deutsche_Bank/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Главным фактором, определяющим направление пары евро/доллар США в четверг станут данные по еврозоне. Пара, вероятно, упадет на фоне признаков дальнейшего замедления экономики региона, говорит стратег-аналитик Deutsche Bank Джон Хорнер. Ожид...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:02:18 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ОБЗОР: Доллар США вырос на фоне падения цен на нефть и инфляционных опасений -2-]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/OBZOR_Dollar_SShA_vyros_na_fone_padenija_tsen_na_neft_i_infljatsionnykh_opasenij_2/</link>
		<description><![CDATA[/С продолжением/НЬЮ-ЙОРК, 24 июля.  Доллар США в среду продолжил 2-дневный рост на фоне падения цен на нефть и разговоров о необходимости повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы /ФРС/ США для борьбы с инфляцией.Сырая нефть ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 01:41:59 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ОБЗОР: Доллар США вырос на фоне падения цен на нефть и инфляционных опасений]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/OBZOR_Dollar_SShA_vyros_na_fone_padenija_tsen_na_neft_i_infljatsionnykh_opasenij/</link>
		<description><![CDATA[НЬЮ-ЙОРК, 24 июля.  Доллар США в среду продолжил 2-дневный рост на фоне падения цен на нефть и разговоров о необходимости повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы /ФРС/ США для борьбы с инфляцией.Сырая нефть подешевела более...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:51:09 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара австралийский доллар/новозеландский доллар на максимуме с 2000 г]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_avstralijskij_dollarnovozelandskij_dollar_na_maksimume_s_2000_g/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара австралийский доллар/новозеландский доллар выросла до максимальных с декабря 2000 года значений, поскольку в РБНЗ дали понять, что продолжат снижать ключевую процентную ставку. Тони Моррис, валютный стратег-аналитик ANZ, говорит, что м...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:32:49 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/доллар США останется под давлением - ABN]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_novozelandskij_dollardollar_SShA_ostanetsja_pod_davleniem__ABN/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара новозеландский доллар/доллар США останется под давлением, поскольку в РБНЗ дали понять, что в среднесрочной перспективе последуют неоднократные снижения ключевой процентной ставки, говорит Грег Джиббс, валютный стратег-аналитик ABN AMR...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:22:39 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Новозеландец упал на фоне решения РБНЗ]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/24/GOVORJaT_NA_RYNKE_Novozelandets_upal_na_fone_reshenija_RBNZ/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара новозеландский доллар/доллар США резко упала на фоне решения РБНЗ снизить ключевую процентную ставку до 8,0% с 8,25%, при этом в банке дали понять, что смягчение денежно-кредитной политики продолжится. Сью Трин, валютный стратег-аналит...]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:14:30 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/доллар США может упасть к 0,7385 - BNZ]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_novozelandskij_dollardollar_SShA_mozhet_upast_k_07385__BNZ/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Пара новозеландский доллар/доллар США продолжит падать, нацеливаясь на 0,7385, если РБНЗ снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 8,00%, говорит валютный стратег-аналитик Bank of NZ Даника Хэмптон. "Первоначальная поддерж...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:38:01 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Направление новозеландца определит РБНЗ - ANZ]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Napravlenie_novozelandtsa_opredelit_RBNZ__ANZ/</link>
		<description><![CDATA[24 июля.  Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентным ставкам и последующее заявление определят направление пары новозеландский доллар/доллар США, но пара, похоже, ограничена уровнем 0,7540 независимо от решения банка, говорят в ANZ Bank. О...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:23:10 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Президент ФРС-Филадельфия Плоссер: Процентные ставки будет необходимо повысить - Bloomberg]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/Prezident_FRSFiladelfija_Plosser_Protsentnye_stavki_budet_neobkhodimo_povysit__Bloomberg/</link>
		<description><![CDATA[НЬЮ-ЙОРК, 23 июля.  Федеральная резервная система /ФРС/ США приближается к моменту, когда ключевую процентную ставку будет необходимо повысить, заявил в среду в интервью телеканалу Bloomberg президент Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:39:22 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Стоп-приказы по паре евро/доллар следует размещать на 1,5633]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/TEKhANALIZ_RYNKOV_Stopprikazy_po_pare_evrodollar_sleduet_razmeschat_na_15633/</link>
		<description><![CDATA[Колонка , автор Стивен Кокс евро/доллардоллар/иенаСлед. сопротивление1.5854109.44Первое сопротивление1.5772108.63Первая поддержка1.5570106.47След. поддержка1.5499105.38 Пара евро/доллар: Пара приближается к второй поддержке. Стоп-приказы по внутридне...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:15:02 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Рост доллара продолжается]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Rost_dollara_prodolzhaetsja/</link>
		<description><![CDATA[23 июля.  Доллар США продолжает свой двухдневный рост в среду на фоне продолжающегося снижения цен на нефть и показателей Бежевой книги ФРС США, продемонстрировавшей рост ценового давления. Пара евро/доллар упала до 2-недельного внутридневного миниму...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:10:53 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Бежевая книга ФРС: Экономика несколько замедлилась]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/Bezhevaja_kniga_FRS_Ekonomika_neskolko_zamedlilas/</link>
		<description><![CDATA[ВАШИНГТОН, 23 июля.  Экономика США в июне и начале июля замедлилась, в то время как ценовое давление осталось высоким, а ряд компаний обрабатывающей промышленности сообщил о намерении повысить цены. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной си...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:01:12 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Евро торгуется около внутридневного минимума на комментариях Плоссера]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Evro_torguetsja_okolo_vnutridnevnogo_minimuma_na_kommentarijakh_Plossera/</link>
		<description><![CDATA[23 июля.  Пара евро/доллар США торгуется около внутридневного минимума, так как президент ФРС-Филадельфия Плоссер повторил комментарии, с которыми он выступил во вторник. Сейчас пара евро/доллар торгуется по 1,5673 против 1,5778 в конце торгов во вто...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:58:12 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Деловая группа Confindustria прогнозирует сокращение ВВП Италии во II кв]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/Delovaja_gruppa_Confindustria_prognoziruet_sokraschenie_VVP_Italii_vo_II_kv/</link>
		<description><![CDATA[РИМ, 23 июля.  ВВП Италии, как ожидается, во II квартале сократился, причем экономика страны останется слабой не только до конца текущего, но и в следующем году. Об этом говорится в записке, представленной в среду крупнейшей в Италии деловой группой ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:11:43 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар торгуется выше 1,5700 на фоне снижения котировок акций в США]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_evrodollar_torguetsja_vyshe_15700_na_fone_snizhenija_kotirovok_aktsij_v_SShA/</link>
		<description><![CDATA[23 июля.  Доллар США теряет ранее завоеванные позиции на фоне начавшегося снижения котировок американских акций. Пара евро/доллар торгуется выше 1,5700. На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась по 1,5716 против 1,5778 во вторник вечеро...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:31:54 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ifo: Настроения в деловых кругах Германии в июле ухудшились – прогноз]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/Ifo_Nastroenija_v_delovykh_krugakh_Germanii_v_ijule_ukhudshilis__prognoz/</link>
		<description><![CDATA[ФРАНКФУРТ, 23 июля.  Настроения в деловых кругах Германии в июле, вероятно, продолжили ухудшаться, так как немецким компаниям приходится адаптироваться к слабеющей экономике, высоким ценам на нефть и завышенному курсу евро.Согласно прогнозу 19 эконом...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:27:14 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ОПРОС DOW JONES: Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 13-19 июля  14 000 – прогноз]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/OPROS_DOW_JONES_Pervichnye_zajavki_na_posobie_po_bezrabotitse_v_SShA_za_nedelju_1319_ijulja__14_000_/</link>
		<description><![CDATA[ Число первичных заявок на пособие по безработице в США13-19 июля6-12 июля29 июня-5 июля22-28 июняпрогноз 14 000 34 000 6000 1000фактически--- 18 000-56 000 16 000общее число заявок---366 000348 000404 000 НЬЮ-ЙОРК, 23 июля.  Ожидается, что число пер...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:36:46 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар немного снизился, пара евро/доллар вернулась выше 1,57]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Dollar_nemnogo_snizilsja_para_evrodollar_vernulas_vyshe_157/</link>
		<description><![CDATA[23 июля.  Рост доллара США застопорился, и пара евро/доллар вновь торгуется выше 1,5700, так как цены на нефть упали не столь существенно на фоне роста запасов бензина в США. Сейчас пара евро/доллар торгуется по 1,5706 против 1,5778 в конце торгов во...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:23:45 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар достиг нового 2-недельного максимума против евро]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Dollar_dostig_novogo_2nedelnogo_maksimuma_protiv_evro/</link>
		<description><![CDATA[23 июля.  Пара евро/доллар США достигла нового 2-недельного минимума 1,5685 после выхода данных по запасам нефти в США. Рост запасов бензина оказал доллару поддержку, поскольку сигнализирует о "нарушениях спроса". Этот фактор может спровоцировать в к...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:01:26 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар продолжает падать]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_evrodollar_prodolzhaet_padat/</link>
		<description><![CDATA[23 июля.  Пара евро/доллар США упала до нового 2-недельного минимума 1,5687 на фоне падения цен на нефть после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые продемонстрировали рост запасов бензина. Сейчас пара евро/доллар торгуется п...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:47:56 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Самые дорогие дома и квартиры США скупают российские миллиардеры]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/finance/2008/07/23/Samye_dorogie_doma_i_kvartiry_SShA_skupajut_rossijskie_milliardery/</link>
		<description><![CDATA[После разразившегося в прошлом году в Северной Америке кризиса в сфере ипотечного кредитования цены на жилье в США в среднем по стране пошли вниз. Впрочем, эта тенденция далеко не всегда проявлялась на рынке недвижимости экстра-класса, позволить себе которую могут только миллионеры. И, как отмечают американские риэлтеры, все чаще в их числе оказываются состоятельные люди из России. В качестве]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:30:00 +0300</pubDate>
		<category>Мир денег (Финансы)</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар снова снижается]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/GOVORJaT_NA_RYNKE_Para_evrodollar_snova_snizhaetsja/</link>
		<description><![CDATA[23 июля.  Пара евро/доллар США снова снижается после некоторого роста на фоне слабых фондовых индексов в США на открытии торгов. Евро упал до внутридневного минимума. На курс пары могут повлиять данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:13:56 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Крюковские вагоностроители заявляют о дефиците стального литья]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/finance/2008/07/23/Krjukovskie_vagonostroiteli_zajavljajut_o_defitsite_stalnogo_litja/</link>
		<description><![CDATA[Председатель наблюдательного совета ОАО “Крюковский вагоностроительный завод” ( Кременчуг, Полтавская обл.) Владимир Приходько заявляет о дефиците стального литья. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.“Дефицит литья нарастает. Его остро чувствуют все вагоностроительные заводы Украины и России. Везде продолжается концентрация мощностей по его выпуску в руках структур, которые вне нашего]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:00:00 +0300</pubDate>
		<category>Мир денег (Финансы)</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Укрзализныцю» подвергнут реформе]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/finance/2008/07/23/Ukrzaliznytsju_podvergnut_reforme/</link>
		<description><![CDATA[«Укрзализныця»&nbsp;находится на пороге реформ. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир Бадагов. 
По его словам, министерство готовит программу реформирования железнодорожного транспорта, которая должна быть подана на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время, сообщает Укрифнорм. 
Как было отмечено Бадаговым, программа]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:54:00 +0300</pubDate>
		<category>Мир денег (Финансы)</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ОБЗОР: Доллар продолжает расти на фоне дальнейшего снижения цен на нефть]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/forex/2008/07/23/OBZOR_Dollar_prodolzhaet_rasti_na_fone_dalnejshego_snizhenija_tsen_na_neft/</link>
		<description><![CDATA[НЬЮ-ЙОРК, 23 июля.  Доллар США продолжает расти против евро и японской иены в начале нью-йоркской сессии в среду на фоне дальнейшего снижения цен на нефть, которое способствует росту котировок на мировом фондовом рынке.Фьючерсы на нефть на торгах в Н...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:49:27 +0300</pubDate>
		<category>Рынок FOREX</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Углеобогатительная фабрика “Белореченская” уменьшила чистый убыток на 5,38%]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/companynews/2008/07/23/Ugleobogatitelnaja_fabrika_Belorechenskaja_umenshila_chistyj_ubytok_na_538/</link>
		<description><![CDATA[Углеобогатительная фабрика “Белореченская” за 6 мес. уменьшила чистый убыток на 5,38% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. — до 3,08 млн грн. Об этом сообщается в официальном отчете предприятия. 
При этом доход от реализации продукции возрос с 6,98 до 7,66 млн грн, а валовой убыток — с 1,95 до 4,23 млн грн. Себестоимость реализации, согласно данным “Белореченской”, повысилась с 7,77 до]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:48:00 +0300</pubDate>
		<category>Секрет фирмы (Новости компаний)</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Волыньоблэнерго" за 6 мес. увеличило чистую прибыль на 69% – до 7,03 млн грн.]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/finance/2008/07/23/Volynoblenergo_za_6_mes_uvelichilo_chistuju_pribyl_na_69__do_703_mln_grn/</link>
		<description><![CDATA["Волыньоблэнерго" за 6 мес. увеличило чистую прибыль на 68,68% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. – до 7,03 млн грн. Об этом сообщается в официальном отчете компании. При этом ее валовая прибыль возросла с 15,93 до 20,63 млн грн, доход от реализации работ и услуг - с 177,44 до 223,08 млн грн, себестоимость реализации - с 131,93 до 165,27 млн грн, в т.ч. материальные затраты - с 9,37 до]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:42:00 +0300</pubDate>
		<category>Мир денег (Финансы)</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ехануров решил распродать авто Минобороны по 1 грн. за штуку]]></title>
		<link>http://e-finance.com.ua/finance/2008/07/23/Ekhanurov_reshil_rasprodat_avto_Minoborony_po_1_grn_za_shtuku/</link>
		<description><![CDATA[

